Carrelli Elevatori Fuoristrada
Serie N Carrelli Elevatori Fuoristrada 4WD 2.5T - 3.5T
Il carrello elevatore fuoristrada a trazione integrale Ramington 4WD è stato sviluppato partendo dal successo del modello 2WD fuoristrada.
Il suo design compatto e le eccellenti capacità fuoristrada rendono il carrello elevatore Ramington 4WD la scelta ideale per le applicazioni più impegnative — come costruzioni, silvicoltura, miniere e agricoltura, in presenza di terreni difficili e condizioni meteo avverse.
I carrelli elevatori fuoristrada Ramington 4WD migliorano sensibilmente la produttività e diventano un partner affidabile per i lavori più duri.



Caratteristiche
Progettato per tutti i terreni
- La modalità 4WD è pensata per aree difficili, ma può essere commutata in 2WD quando la trazione integrale non è necessaria — consentendo così di ridurre i consumi energetici e prolungare la vita della trasmissione.
- Il bloccaggio differenziale al 45% su entrambi gli assi, anteriore e posteriore, garantisce ottime prestazioni anche su terreni scivolosi o fangosi.
Manovrabilità
- Altezza da terra aumentata fino a 300 mm.
- Pendenza superabile fino al 60%, ideale per lavori in salita o terreni accidentati.
- Ogni ruota è dotata di riduttore di coppia, che aumenta la potenza di trazione.
- Pneumatici fuoristrada di grande diametro, con battistrada profondo, garantiscono eccellente aderenza e assorbimento degli urti.
Affidabiltà e Comfort
- Assali e trasmissione rinforzati assicurano prestazioni stabili e durature.
- Doppio filtro dell’aria per una maggiore protezione del motore e un flusso d’aria sempre pulito.
- Sedile e colonna dello sterzo regolabili per un’esperienza di guida ergonomica.
- Trasmissione idraulica flottante per un funzionamento fluido e preciso.
- Struttura superiore (OHG) resistente e ammortizzata per proteggere l’operatore e ridurre le vibrazioni.
- Maniglia posteriore con clacson integrato e luci LED anteriori e posteriori per una visibilità ottimale.
Manutenzione Facile
- Il cofano motore apribile a quasi 90° facilita la manutenzione quotidiana, permettendo un accesso rapido a tutte le componenti principali.
Il carrello elevatore fuoristrada Ramington 4WD nasce dall’evoluzione del modello 2WD di successo, portando le prestazioni off-road a un livello superiore. Grazie al suo design compatto, alla trazione integrale e alla robustezza costruttiva, è il mezzo ideale per operare in condizioni estreme, come cantieri, aree agricole, foreste o miniere. Progettato per garantire stabilità, potenza e versatilità, offre la massima efficienza anche su terreni irregolari, fangosi o in pendenza.
Il sistema 4WD commutabile consente di passare alla modalità 2WD per ridurre i consumi e prolungare la vita della trasmissione, mentre il bloccaggio differenziale al 45% su entrambi gli assi assicura trazione e controllo anche su superfici difficili. L’altezza da terra aumentata fino a 300 mm e la capacità di affrontare pendenze fino al 60% permettono di lavorare senza limiti, con pneumatici fuoristrada di grande diametro che garantiscono aderenza e comfort di guida.
La trasmissione idraulica flottante, gli assali rinforzati e il doppio filtro dell’aria assicurano prestazioni stabili e durature, mentre il sedile regolabile, la colonna dello sterzo ergonomica e la struttura OHG ammortizzata offrono un’esperienza di guida confortevole e sicura. Le luci LED e la maniglia posteriore con clacson integrato migliorano la visibilità e la praticità in ogni condizione di lavoro.
Infine, la manutenzione è semplice e veloce grazie al cofano motore apribile a 90°, che consente un accesso immediato a tutte le componenti principali.
Potente, stabile e affidabile, il carrello elevatore fuoristrada Ramington 4WD è il compagno ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza anche nei contesti più impegnativi.





Scheda Tecnica
| Sezione / Voce | FD25T-DNJM1 | FD30T-DNJM1 | FD35T-DNJM1 |
|---|---|---|---|
| Produttore | Ramington | Ramington | Ramington |
| Modello | FD25T-DNJM1 | FD30T-DNJM1 | FD35T-DNJM1 |
| Tipo di alimentazione | Diesel | Diesel | Diesel |
| Portata nominale (Q) | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Baricentro carico (C) | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Altezza di sollevamento (H3) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Altezza libera (H2) | 160 mm | 165 mm | 160 mm |
| Dimensioni forche (L×W×T) | 1070×122×40 mm | 1070×125×50 mm | 1070×122×40 mm |
| Angolo inclinazione montante (anteriore/posteriore) | 10°/12° | 10°/12° | 10°/12° |
| Sbalzo forche (centro ruota al dorso) (X1) | 585 mm | 600 mm | 585 mm |
| Sbalzo posteriore (X2) | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
| Luce da terra sotto montante (H7) | 240 mm | 275 mm | 240 mm |
| Lunghezza al dorso (senza forche) (L1) | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm |
| Larghezza complessiva (B1) | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Altezza montante abbassato (H1) | 2215 mm | 2330 mm | 2215 mm |
| Altezza montante esteso (con schienale) (H4) | 4122 mm | 4305 mm | 4122 mm |
| Altezza protezione superiore (H5) | 2256 mm | 2276 mm | 2256 mm |
| Raggio di sterzata esterno (Wa) | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm |
| Corridoio minimo per pallet (Ast) | 4735 mm | 4750 mm | 4735 mm |
| Velocità di traslazione (carico/scarico) | 17/18 km/h | 17/18 km/h | 17/18 km/h |
| Velocità di sollevamento (carico/scarico) | 560/600 mm/s | 520/560 mm/s | 470/500 mm/s |
| Velocità di discesa (carico/scarico) | 500/450 mm/s | 500/450 mm/s | 500/450 mm/s |
| Sforzo di traino massimo (carico/scarico) | 38 kN | 38 kN | 38 kN |
| Pendenza superabile (con carico) | 50 % | 45 % | 50 % |
| Pneumatici anteriori (×2) | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-12PR |
| Pneumatici posteriori (×2) | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
| Carreggiata anteriore (B2) | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Carreggiata posteriore (B3) | 1190 mm | 1190 mm | 1190 mm |
| Passo (Y) | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Peso totale | 4820 kg | 5300 kg | 5450 kg |
| Distribuzione peso asse anteriore (pieno carico) | 6592 kg | 7265 kg | 7764 kg |
| Distribuzione peso asse posteriore (pieno carico) | 728 kg | 1035 kg | 1186 kg |
| Distribuzione peso asse anteriore (a vuoto) | 2165 kg | 2390 kg | 2430 kg |
| Distribuzione peso asse posteriore (a vuoto) | 2655 kg | 2910 kg | 3020 kg |
| Batteria (V/Ah) | 12V/90AH | 12V/90AH | 12V/90AH |
| Modello motore | S4S | 4TNE98 | S4S |
| Costruttore motore | MITSUBISHI | YANMAR | MITSUBISHI |
| Potenza nominale / giri al minuto | 35.3/2250 kW | 42.1/2300 kW | 35.3/2250 kW |
| Coppia nominale / giri al minuto | 177/1700 N·m | 196.3/1700 N·m | 177/1700 N·m |
| Numero cilindri | 4 | 4 | 4 |
| Alesaggio × corsa | 94×120 mm | 98×110 mm | 94×120 mm |
| Cilindrata | 3.331 cc | 3.319 cc | 3.331 cc |
| Capacità serbatoio carburante | 55 L | 55 L | 55 L |
| Tipo di trasmissione | Powershift | Powershift | Powershift |
| Stadi trasmissione (AV/RET) | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Pressione operativa (per accessori) | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa |
Contattaci o vieni a trovarci
Puoi contattarci per informazioni, preventivi o assistenza sui nostri carrelli elevatori e transpallet.
Contattaci ai seguenti recapiti oppure compilando il form
- Strada Statale 265 KM 25 Cantone 9 San Marco Evangelista (CE)
- 338 99 51 638
- 347 86 57 119
- Info@ramington.it
