Carrelli Elevatori Elettrici 4 Ruote
Serie FE Carrelli Elevatori Elettrici a 4 Ruote 1.5T - 3.5T
La Serie FE di carrelli elevatori elettrici a 4 ruote rappresenta un modello completamente aggiornato, sviluppato sulla base della precedente Serie V.
Questa nuova generazione ha subito un rinnovamento totale in termini di design, comfort, sicurezza e facilità di manutenzione.




Caratteristiche
Aspetto
Con un design completamente nuovo, il carrello presenta una struttura compatta, linee fluide e colori vivaci, che gli conferiscono un aspetto moderno e accattivante.
Alte Prestazioni
- Il motore di trazione adotta una disposizione parallela di tipo H, che assicura stabilità eccezionale.
- Assale Sterzante:
- Corpo in fusione rinforzata, con un incremento del 30% della resistenza.
- Cuscinetti a rulli conici per una maggiore capacità di carico e durata nel tempo.
- Design rialzato con connessioni flessibili per migliorare stabilità e prestazioni.
- Eccellente capacità di sterzata in spazi ristretti.
- Dotato di servosterzo a rilevamento del carico (load-sensing).
- Modalità di velocità multiple, per adattarsi a diverse esigenze operative.
- Motore idraulico ad alta potenza e pompa silenziosa ad alta portata.
- Batteria ad alta capacità, per un’autonomia prolungata.
Sicurezza e Affidabilità
- Struttura superiore (OHG) stampata e rinforzata per la massima protezione dell’operatore.
- Montante a visuale ampia per una visibilità ottimale.
- Illuminazione LED ad alta efficienza.
- Funzione di sollevamento proporzionale per un controllo preciso del carico.
- Funzione di decelerazione automatica in base alla velocità.
- Funzione di riscaldamento durante la ricarica, che consente la ricarica anche a -20°C (solo per batterie Li-Ion).
Ergonomia Superiore
- Nuovo freno a mano con sistema a cricchetto.
- Volante regolabile in inclinazione e profondità.
- Sedile ergonomico regolabile per il massimo comfort dell’operatore.
- Display multifunzione a colori, chiaro e intuitivo.
- Portadocumenti integrato per una gestione pratica degli strumenti di lavoro.
- Porte di alimentazione USB e Type-C per la ricarica di dispositivi elettronici.
Manutenzione Facilitata
- Cofano motore completamente apribile, per un accesso rapido alle componenti principali.
- Copertura del sistema elettrico completamente apribile, per una manutenzione semplificata.
- Pavimento rimovibile senza attrezzi, per interventi di servizio ancora più rapidi.
La Serie FE di carrelli elevatori elettrici a 4 ruote rappresenta un’evoluzione completa della precedente Serie V. Rinnovata nel design e nella tecnologia, offre prestazioni elevate, maggiore sicurezza e un comfort di guida superiore.
Il motore di trazione con disposizione parallela di tipo H garantisce stabilità e precisione anche negli spazi più ristretti, mentre l’assale sterzante rinforzato e i cuscinetti a rulli conici assicurano durata e affidabilità nel tempo. Le modalità di velocità selezionabili e la batteria ad alta capacità permettono di adattarsi a diverse esigenze di lavoro, garantendo un’autonomia prolungata e prestazioni costanti.
Sul piano della sicurezza, il carrello è dotato di struttura rinforzata, montante a visuale ampia e illuminazione LED ad alta efficienza. Le funzioni di decelerazione automatica e sollevamento proporzionale assicurano controllo e stabilità anche durante le operazioni più delicate.
Pensata per il massimo comfort dell’operatore, la Serie FE include un sedile ergonomico regolabile, volante personalizzabile e display multifunzione chiaro e intuitivo. Inoltre, la manutenzione semplificata grazie ai cofani completamente apribili e al pavimento rimovibile consente interventi rapidi e pratici.
In ogni dettaglio, la Serie FE combina potenza, efficienza e design moderno, rendendosi la scelta ideale per chi cerca carrelli elevatori elettrici performanti e affidabili.












Scheda Tecnica
| Categoria | Voce | Unità | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | Produttore | Ramington | Ramington | Ramington | Ramington | |
| Alimentazione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
| Tipo operatore | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | ||
| Portata nominale / carico nominale | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Baricentro del carico | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Distanza carico, centro asse anteriore | x(mm) | 462 | 462 | 467 | 472 | |
| Passo | y(mm) | 1520 | 1520 | 1660 | 1660 | |
| Peso | Peso totale | kg | 3650 | 4220 | 4840 | 5280 |
| Carico su assi (carico) anteriore/posteriore | kg | 4950/700 | 5990/730 | 7050/835 | 7805/975 | |
| Carico su assi (scarico) anteriore/posteriore | kg | 1720/1930 | 1900/2320 | 2250/2590 | 2245/3035 | |
| Telaio | Pneumatici | Pneumatici | Pneumatici | Pneumatici | Piene | |
| Misura pneumatici (anteriori ×2) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15 | ||
| Misura pneumatici (posteriori ×2) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | ||
| Carreggiata anteriore | b10(mm) | 980 | 980 | 1000 | 1000 | |
| Carreggiata posteriore | b11(mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | |
| Inclinazione albero/forche (avanti/indietro) | α/β(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Altezza albero abbassato | h1(mm) | 2050 | 2050 | 2070 | 2050 | |
| Dimensioni | Alzata libera | h2(mm) | 120 | 120 | 145 | 150 |
| Altezza di sollevamento nominale | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Altezza albero esteso (con schienale) | h4(mm) | 4021 | 4021 | 4060 | 4060 | |
| Altezza tetto di protezione | h6(mm) | 2200 | 2200 | 2225 | 2225 | |
| Lunghezza al fronte forche (senza forche) | l2(mm) | 2345 | 2505 | 2578 | 2578 | |
| Larghezza complessiva | b1(mm) | 1180 | 1180 | 1220 | 1220 | |
| Dimensioni forche (L×P×S) | s/e/l (mm) | 1070×100×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
| Distanza tra bracci forche | b5(mm) | 245/1030 | 245/1030 | 250/1075 | 250/1075 | |
| Luce a terra (sotto albero carico) | m1(mm) | 110 | 110 | 130 | 130 | |
| Luce a terra (al centro del passo) | m2(mm) | 120 | 120 | 150 | 150 | |
| Corridoio pallet 1000×1200 (long.) | Ast(mm) | 3720 | 3875 | 3920 | 3920 | |
| Corridoio pallet 800×1200 (long.) | Ast(mm) | 3920 | 3920 | 4075 | 4120 | |
| Raggio di sterzata (esterno) | Wa(mm) | 2060 | 2210 | 2250 | 2250 | |
| Prestazioni | Velocità di traslazione (carico) | km/h | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Velocità di traslazione (a vuoto) | km/h | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| Velocità di sollevamento (carico) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Velocità di sollevamento (a vuoto) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 500 | |
| Pendenza superabile (carico) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Pendenza superabile (a vuoto) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Tiro massimo al gancio (carico/scarico) | N | 13500 | 13500 | 18500 | 18500 | |
| Freno di servizio | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | ||
| Freno di stazionamento | Meccanico | Meccanico | Meccanico | Meccanico | ||
| Alim. & Trasmissione | Motore trazione nominale S2-60min | kW | 11 | 11 | 16 | 16 |
| Motore sollevamento nominale S3-15min | kW | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Batteria (tensione/capacità nominale) | V/Ah | 48/525 | 48/525 | 48/600 | 80/400 | |
| Peso batteria | kg | 758 | 930 | 930 | 1235 | |
| Tipo di controllo trazione | MOS/AC | MOS/AC | MOS/AC | MOS/AC | ||
| Caricabatterie | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ||
| Pressione operativa (per attrezzature) | MPa | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
Contattaci o vieni a trovarci
Puoi contattarci per informazioni, preventivi o assistenza sui nostri carrelli elevatori e transpallet.
Contattaci ai seguenti recapiti oppure compilando il form
- Strada Statale 265 KM 25 Cantone 9 San Marco Evangelista (CE)
- 338 99 51 638
- 347 86 57 119
- Info@ramington.it
