Carrelli Elevatori Termici
Serie N Carrelli Elevatori Diesel 4.0T - Mini 5.0T
Dopo molti anni di miglioramenti e aggiornamenti, il carrello elevatore diesel Ramington da 1.5T a 5.0T è diventato uno dei migliori nel panorama internazionale. Adotta un design all’avanguardia, tecnologie di produzione avanzate e sistemi di trasmissione e idraulici affidabili.
Tutti i modelli sono stati ampiamente testati sul mercato, dimostrando di essere affidabili per ogni settore e ottenendo il riconoscimento di milioni di clienti in tutto il mondo.



Caratteristiche
Affidabilità e Prestazioni
- Il design scientifico e la struttura del carrello, uniti a un gruppo propulsore di alta qualità, rendono il muletto eccezionale in termini di prestazioni e manovrabilità.
Il gruppo propulsore include motori rinomati come Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Xinchai e trasmissioni con tecnologia di livello giapponese.
- Il sistema idraulico affidabile utilizza valvole e pompe Shimadzu (Giappone) o altri marchi di qualità equivalente, garantendo elevate velocità di sollevamento e sterzata.
- La tecnologia di raffreddamento avanzata, abbinata a un radiatore di grande capacità, assicura un funzionamento ottimale anche in ambienti caldi.
Sicurezza ed Ergonomia
- Struttura superiore (OHG) stampata e rinforzata per la massima protezione dell’operatore.
- Montante a visuale ampia per una visibilità ottimale.
- Illuminazione LED ad alta efficienza.
- Funzione di sollevamento proporzionale per un controllo preciso del carico.
- Funzione di decelerazione automatica in base alla velocità.
- Funzione di riscaldamento durante la ricarica, che consente la ricarica anche a -20°C (solo per batterie Li-Ion).
Manutenzione Facile
- Il cofano motore apribile a quasi 90° semplifica notevolmente la manutenzione quotidiana, consentendo un accesso rapido a tutte le parti.
- Sostituzione agevole del filtro olio della trasmissione.
Il carrello elevatore diesel Ramington da 1.5 a 5 tonnellate combina potenza, affidabilità e tecnologia avanzata per garantire prestazioni eccellenti in ogni contesto operativo. Progettato con un design moderno e funzionale, offre una struttura solida e un gruppo propulsore di alta qualità che assicura efficienza e lunga durata nel tempo.
Dotato di motori di marchi rinomati come Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota e Xinchai e di trasmissioni di tecnologia giapponese, questo carrello assicura massima manovrabilità e alte prestazioni. Il sistema idraulico Shimadzu e il radiatore ad alta capacità garantiscono un funzionamento fluido e costante, anche in ambienti caldi o sotto sforzo.
Massima attenzione è dedicata alla sicurezza e al comfort dell’operatore: il sistema OPS, la protezione superiore rinforzata (OHG) e la cabina ergonomica assicurano un utilizzo sicuro e confortevole. Inoltre, il cofano motore apribile a 90° facilita la manutenzione quotidiana, riducendo i tempi di fermo macchina.
Affidabile, potente e facile da gestire, il carrello elevatore diesel Ramington è la scelta ideale per chi cerca un mezzo performante e duraturo per la movimentazione industriale.








Scheda Tecnica
| Sezione / Voce | FD40T-NGP2 | FD45T-NGP2 | FD50T-XNGP2 |
|---|---|---|---|
| Produttore | Ramington | Ramington | Ramington |
| Modello | FD40T-NGP2 | FD45T-NGP2 | FD50T-XNGP2 |
| Tipo di alimentazione | Diesel | Diesel | Diesel |
| Portata nominale (Q) | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| Baricentro carico (C) | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Altezza di sollevamento (H3) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Altezza libera al sollevamento (H2) | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
| Dimensioni forche (L×W×T) | 1070×150×50 mm | 1070×150×50 mm | 1070×150×50 mm |
| Inclinazione montante (anteriore/posteriore) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Sbalzo forche (centro ruota al dorso forche) (X1) | 578 mm | 578 mm | 578 mm |
| Sbalzo posteriore (X2) | 550 mm | 570 mm | 614 mm |
| Luce libera da terra (sotto il montante) (H7) | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Lunghezza al dorso forche (senza forche) (L1) | 3091 mm | 3125 mm | 3091 mm |
| Larghezza complessiva (B1) | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm |
| Altezza montante abbassato (H1) | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm |
| Altezza montante esteso (con schienale) (H4) | 4266 mm | 4266 mm | 4266 mm |
| Altezza protezione superiore (H5) | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm |
| Raggio di sterzata esterno (Wa) | 2790 mm | 2830 mm | 2790 mm |
| Corridoio minimo per pallet (Ast) | 4640 mm | 4680 mm | 4640 mm |
| Velocità di traslazione (a vuoto) | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| Velocità di sollevamento (vuoto/pieno carico) | 450 mm/s | 430 mm/s | 450 mm/s |
| Velocità di discesa (vuoto/pieno carico) | 480 mm/s | 480 mm/s | 480 mm/s |
| Sforzo di traino massimo (pieno carico) | >21 kN | >21 kN | >21 kN |
| Pendenza superabile massima (pieno carico) | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
| Pneumatici anteriori (×2) | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR |
| Pneumatici posteriori (×2) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
| Carreggiata anteriore (B2) | 1180 mm | 1180 mm | 1180 mm |
| Carreggiata posteriore (B3) | 1190 mm | 1190 mm | 1190 mm |
| Passo (Y) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Peso totale | 6600 kg | 6800 kg | 7100 kg |
| Distribuzione peso asse anteriore (pieno carico) | 9010 kg | 9750 kg | 10500 kg |
| Distribuzione peso asse posteriore (pieno carico) | 1590 kg | 1550 kg | 1600 kg |
| Distribuzione peso asse anteriore (a vuoto) | 2750 kg | 2710 kg | 2680 kg |
| Distribuzione peso asse posteriore (a vuoto) | 3850 kg | 4090 kg | 4420 kg |
| Batteria | 24/90 V/Ah | 24/90 V/Ah | 24/90 V/Ah |
| Modello motore | 4DX23-82GG3U | 4DX23-82GG3U | 4DX23-82GG3U |
| Costruttore motore | Xichai | Xichai | Xichai |
| Potenza nominale / giri | 60/2200 kW | 60/2200 kW | 60/2200 kW |
| Coppia nominale / giri | 320/1300–1600 N·m | 320/1300–1600 N·m | 320/1300–1600 N·m |
| Numero cilindri | 4 | 4 | 4 |
| Alesaggio × corsa | 102×118 mm | 102×118 mm | 102×118 mm |
| Cilindrata | 3.857 L | 3.857 L | 3.857 L |
| Capacità serbatoio carburante | 90 L | 90 L | 90 L |
| Tipo di trasmissione | Powershift | Powershift | Powershift |
| Rapporti trasmissione (AV/RET) | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Pressione d’esercizio (per accessori) | 19 Mpa | 19 Mpa | 19 Mpa |
Contattaci o vieni a trovarci
Puoi contattarci per informazioni, preventivi o assistenza sui nostri carrelli elevatori e transpallet.
Contattaci ai seguenti recapiti oppure compilando il form
- Strada Statale 265 KM 25 Cantone 9 San Marco Evangelista (CE)
- 338 99 51 638
- 347 86 57 119
- Info@ramington.it
