Carrelli Elevatori a Litio
Serie FE Carrelli Elevatori Elettrici a 4 Ruote 1.5T–3.5T
La Serie FE di carrelli elevatori elettrici a 4 ruote rappresenta un modello completamente aggiornato, sviluppato sulla base della precedente Serie V.
Questa nuova generazione ha subito un rinnovamento totale in termini di design, comfort, sicurezza e facilità di manutenzione.



Caratteristiche
Aspetto
- Con un design completamente nuovo: struttura compatta, linee fluide e colori vivaci che creano un aspetto elegante e moderno.
Alte Prestazioni
- Doppio motore di guida per prestazioni elevate
- Sterzo con sensore di carico, per aumentare la velocità di sollevamento
- Vari modalità di velocità
- Una pompa idraulica ad alta potenza, motore dedicato, rumorosità ridotta, grande portata
- Controllore ZAPI che utilizza modalità integrata MOSFET ad alta frequenza
- Controllore AC che consente operazioni controllate da computer per guida, sterzo, sollevamento e inclinazione
- Batteria ad alta capacità per maggiore autonomia e potenza
Sicurezza e Affidabilità
- OHG (Overhead Guard, protezione superiore) robusto stampato
- Freno elettrico combinato con freno a bagno d’olio, per protezione a doppio livello
- Funzione di sollevamento proporzionale
- Doppie ruote posteriori per maggiore stabilità
- Decelerazione della velocità in curva
- Batteria di terza generazione con grado IP67, impermeabile e antipolvere
Ergonomia Superiore
- Volante regolabile per aumentare il comfort
- Sedile regolabile
- Quadro strumenti completamente chiuso
- Display a colori multifunzione
Manutenzione Facilitata
- Coperchio motore completamente apribile
- Copertura del controllo elettrico completamente apribile
- Pannello pavimento rimovibile senza attrezzi
- Sistema di estrazione laterale della batteria
Comfort ed Ergonomia
- Il baricentro basso e la buona stabilità offrono al conducente una sensazione di sicurezza e comfort durante le manovre.
- Lo spazio per le gambe è più ampio rispetto ai carrelli elevatori standard al litio.
La Serie FE di carrelli elevatori elettrici a 4 ruote rappresenta l’evoluzione completa della precedente Serie V. Questa nuova generazione introduce un design completamente rinnovato e numerosi miglioramenti pensati per aumentare prestazioni, sicurezza e facilità d’uso. Grazie a una struttura compatta e linee moderne, questi carrelli uniscono estetica e funzionalità, offrendo un mezzo affidabile e performante per ogni tipo di operazione di movimentazione.
Dal punto di vista tecnico, la Serie FE integra un motore di trazione con disposizione parallela a H, progettato per garantire una stabilità superiore e un’elevata efficienza operativa. L’assale sterzante, rinforzato e dotato di cuscinetti a rulli conici, permette di gestire carichi più elevati e garantisce una maggiore durata nel tempo. Anche la manovrabilità è ottimizzata: il sistema di sterzo a rilevamento del carico assicura un controllo preciso anche negli spazi più stretti, mentre le diverse modalità di velocità consentono di adattare il carrello alle esigenze del lavoro quotidiano.
La sicurezza è un punto centrale della Serie FE. La struttura superiore rinforzata, le luci LED ad alta efficienza e il montante a visuale ampia offrono un ambiente di lavoro protetto e una visibilità ottimale. Funzioni come il sollevamento proporzionale e la decelerazione automatica aumentano ulteriormente il controllo del mezzo, mentre la batteria ad alta capacità – disponibile anche con tecnologia Li-Ion – permette lunghe sessioni di utilizzo e, nelle versioni dedicate, la ricarica anche a basse temperature.
Grande attenzione è stata riservata anche al comfort dell’operatore. Il nuovo sedile ergonomico regolabile, il volante adattabile e il display multifunzione a colori rendono la guida intuitiva e piacevole. A supporto dell’attività quotidiana sono stati integrati dettagli utili come porte USB e Type-C e un comodo portadocumenti.
Infine, la manutenzione risulta semplice e immediata grazie al cofano motore completamente apribile, alla copertura elettrica accessibile e al pavimento removibile senza attrezzi, che permettono interventi rapidi e riduzione dei tempi di fermo.
La Serie FE è quindi una soluzione completa, moderna e altamente performante, ideale per aziende che cercano un carrello elevatore elettrico affidabile, efficiente e progettato per durare nel tempo.












Schede Tecniche
| Costruttore | Ramington | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | FB15-FE-NLZD | FB18-FE-NLZD | FB20-XFE-NLZD | FB20-FE-NLZC | FB25-FE1NLZC | FB25-FE-NLZC | FB30-FE-NLZC | FB35-FE-NLZC | |
| Alimentazione | Elettrico | ||||||||
| Posto operatore | Seduto | ||||||||
| Capacità nominale di carico Q(kg) | Q(k) | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Distanza baricentro c(mm) | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Distanza, centro asse motore → dorso forche x(mm) | x(mm) | 407 | 412 | 412 | 462 | 487 | 487 | 467 | 472 |
| Interasse y(mm) | y(mm) | 1410 | 1410 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1680 | 1680 |
| Peso totale (kg) | kg | 3010 | 3180 | 3400 | 3820 | 4220 | 4220 | 4840 | 5280 |
| Carico assi, pieno carico (ant/post) kg | kg | 3970/540 | 4450/530 | 4810/590 | 5050/770 | 5990/730 | 5990/730 | 7005/835 | 7805/975 |
| Carico assi, a vuoto (ant/post) kg | kg | 1500/1510 | 1490/1690 | 1510/1890 | 1800/2020 | 1900/2320 | 1900/2320 | 2250/2590 | 2245/3035 |
| Pneumatici | Pneumatici | Gomma piena | |||||||
| Pneumatici anteriori (x2) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15 | |
| Pneumatici posteriori (x2) | 16×6-8-10PR | 16×6-8-10PR | 16×6-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | |
| Carreggiata anteriore b10(mm) | b10(mm) | 934 | 934 | 934 | 980 | 980 | 980 | 1000 | 1000 |
| Carreggiata posteriore b11(mm) | b11(mm) | 920 | 920 | 920 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Inclinazione montante avanti/indietro α(°/°) | α(°/°) | 6/10 | 6/12 | ||||||
| Altezza montante abbassato h1(mm) | h1(mm) | 2005 | 2005 | 2005 | 2050 | 2050 | 2050 | 2070 | 2070 |
| Altezza libera di sollevamento h2(mm) | h2(mm) | 135 | 135 | 140 | 120 | 120 | 120 | 145 | 150 |
| Altezza di sollevamento nominale h3(mm) | h3(mm) | 3000 | |||||||
| Altezza montante esteso (con schienale) h4(mm) | h4(mm) | 4040 | 4021 | 4060 | |||||
| Altezza protezione superiore h6(mm) | h6(mm) | 2170 | 2170 | 2170 | 2200 | 2200 | 2200 | 2225 | 2225 |
| Lunghezza al dorso forche l2(mm) | l2(mm) | 2165 | 2165 | 2165 | 2345 | 2345 | 2345 | 2505 | 2578 |
| Larghezza totale b1(mm) | b1(mm) | 1110 | 1180 | 1220 | |||||
| Dimensioni forche (L×P×S) (mm) | (mm) | 920×100×35 | 1070×100×40 | 1070×125×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |||
| Distanza tra bracci forca b5(mm) | b5(mm) | 240/950 | 245/1030 | 250/1075 | |||||
| Luce libera da terra (sotto mast) m1(mm) | m1(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Luce libera da terra (centro interasse) m2(mm) | m2(mm) | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||
| Larghezza corridoio pallet 1000×1200 trasv. Ast(mm) | Ast(mm) | 3520 | 3520 | 3525 | 3720 | 3875 | 3920 | ||
| Larghezza corridoio pallet 800×1200 long. Ast(mm) | Ast(mm) | 3720 | 3725 | 3920 | 4075 | 4120 | |||
| Raggio di sterzata (esterno) Wa(mm) | Wa(mm) | 1915 | 2060 | 2210 | 2250 | ||||
| Velocità di traslazione (pieno carico) km/h | km/h | 14 | |||||||
| Velocità di traslazione (a vuoto) km/h | km/h | 15 | |||||||
| Velocità di sollevamento (pieno carico) mm/s | mm/s | 290 | 280 | 270 | 350 | 350 | |||
| Velocità di discesa (a vuoto) mm/s | mm/s | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Pendenza massima superabile (pieno carico) % | % | 15 | |||||||
| Pendenza massima superabile (a vuoto) % | % | 15 | |||||||
| Forza di trazione massima (pieno carico) N | N | 11000 | 11000 | 11000 | 13500 | 13500 | 13500 | 18500 | 18500 |
| Freno di servizio | Idraulico | ||||||||
| Freno di stazionamento | Meccanico | ||||||||
| Motore di trazione, S2-60min kW | kW | 8 | 8 | 8 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 |
| Motore di sollevamento, S3-15min kW | kW | 10.6 | 21 | ||||||
| Tensione/capacità batteria V/Ah | V/Ah | 77.28/125 | 77.28/150 | 51.2/346 | 77.28/150 | 76.8/280 | |||
| Peso batteria (kg) | kg | 680 | 930 | 1240 | |||||
| Tipo controllo trazione | MOSAC | ||||||||
| Produttore | ZAPI | ||||||||
| Pressione d’esercizio per accessori MPa | MPa | 19.5 | 20.5 | ||||||
| Specifiche Montante e Portate Nominali (1.5–1.8 Ton) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di Montante | Nome Montante | Altezza Massima Forche (mm) | Portata Nominale (kg) | Altezza Totale Abbassato (mm) | Altezza Totale Esteso (senza schienale) | Altezza Totale Esteso (con schienale) | Sollevamento Libero (senza schienale) | Sollevamento Libero (con schienale) | Angolo Inclinazione (Singolo) | Angolo Inclinazione (Doppio) |
| Wide View Mast | M300 | 3000 | 1500 / 1800 | 2025 | 3575 | 4055 | 135 | 140 | 6–12 | |
| Wide View Mast | M330 | 3300 | 1500 / 1800 | 2175 | 3875 | 4355 | 135 | 140 | 6–12 | |
| Wide View Mast | M400 | 4000 | 1500 / 1750 | 2575 | 4575 | 5055 | 135 | 140 | 6–6 | *6–12 |
| Wide View Mast | M450 | 4500 | 1250 / 1550 | 2825 | 5075 | 5555 | 135 | 140 | 6–8 | *6–12 |
| Wide View Mast | M470 | 4700 | 1100 / 1400 | 2925 | 5275 | 5755 | 135 | 140 | 6–8 | *6–12 |
| Wide View Mast | M500 | 5000 | 950 / 1050 | 3125 | 5575 | 6055 | 135 | 140 | 6–8 | *6–8 |
| 2-Stage Full Free Wide View Mast | FM300 | 3000 | 1500 / 1800 | 2025 | 3570 | 4050 | 1460 | 980 | 6–12 | *6–12 |
| 2-Stage Full Free Wide View Mast | FM330 | 3300 | 1500 / 1800 | 2175 | 3920 | 4400 | 1610 | 1130 | 6–12 | *6–12 |
| 2-Stage Full Free Wide View Mast | FM400 | 4000 | 1500 / 1800 | 2625 | 4570 | 5050 | 2000 | 1580 | 6–6 | *6–12 |
| 3-Stage Full Free Wide View Mast | TFM400 | 4000 | 1500 / 1800 | 1925 | 4570 | 5035 | 1300 | 900 | 6–8 | *6–6 |
| 3-Stage Full Free Wide View Mast | TFM450 | 4500 | 1200 / 1500 | 2075 | 5070 | 5535 | 1500 | 1050 | 6–6 | *6–6 |
| 3-Stage Full Free Wide View Mast | TFM470 | 4700 | 1180 / 1400 | 2125 | 5270 | 5735 | 1585 | 1100 | 6–8 | *6–8 |
| 3-Stage Full Free Wide View Mast | TFM500 | 5000 | 900 / 1200 | 2225 | 5570 | 6035 | 1685 | 1200 | 6–8 | *6–8 |
| 3-Stage Full Free Wide View Mast | TFM550 | 5500 | 800 / 1000 | 2425 | 6070 | 6535 | 1800 | 1400 | 3–6 | *3–6 |
| 3-Stage Full Free Wide View Mast | TFM600 | 6000 | 600 / 700 | 2625 | 6570 | 7035 | 2000 | 1600 | 3–6 | *3–6 |
| Nota: con traslatore laterale (side shifter) la capacità di carico si riduce di 150 kg. | ||||||||||
Contattaci o vieni a trovarci
Puoi contattarci per informazioni, preventivi o assistenza sui nostri carrelli elevatori e transpallet.
Contattaci ai seguenti recapiti oppure compilando il form
- Strada Statale 265 KM 25 Cantone 9 San Marco Evangelista (CE)
- 338 99 51 638
- 347 86 57 119
- Info@ramington.it
