Stacker
Stacker Elettrico WS15H Ramington
Lo Stacker Elettrico WS15H Ramington, con portata da 1500 kg, è progettato per offrire massima stabilità, precisione e affidabilità nelle operazioni di movimentazione interna. La sua struttura robusta, realizzata con montante in acciaio C+H ad alta resistenza e un telaio in lamiera d’acciaio da 5 mm, garantisce rigidità torsionale e lunga durata anche nelle applicazioni più impegnative. La piastra inferiore da 30 mm integrata nel telaio protegge l’attrezzatura dagli urti e assicura una base estremamente stabile durante il sollevamento.



Caratteristiche
Struttura e Materiali
- Montante in acciaio a canale C+H ad alta resistenza.
- Telaio realizzato con lamiera d’acciaio da 5 mm per maggiore rigidità torsionale.
- Piastra inferiore da 30 mm integrata nel telaio per protezione dagli urti e massima stabilità.
Prestazioni Operative
- Portata nominale: 1500 kg.
- Altezza di sollevamento variabile in base alla configurazione (modelli 1516 / 1520 / 1525 / 1530 / 1533).
- Rallentamento automatico oltre i 500 mm per garantire precisione e sicurezza del carico.
- Velocità ridotta a 2 km/h con forche alzate per prevenire instabilità durante lo spostamento.
Motorizzazione e Elettronica
- Motore di trazione a corrente alternata AC (manutenzione ridotta e risposta più rapida).
- Centralina elettronica intelligente con gestione ottimizzata dei consumi.
- Caricatore integrato con spegnimento automatico durante la carica.
Sistema Idraulico
- Valvola anti-esplosione sul cilindro per impedire discese improvvise.
- Controllo progressivo della velocità di sollevamento e discesa.
- Protezione delle tubazioni dell’olio contro rotture accidentali.
Forche e Montante
- Forche rinforzate anti-deformazione per carichi pesanti.
- Design a doppia catena per maggiore stabilità, rigidità e uniformità di sollevamento.
- Montante protetto su tutto il profilo per evitare danni a personale e attrezzature.
Batteria e Autonomia
- Batterie AGM o Litio (in base alla versione).
- Autonomia pensata per coprire un turno operativo standard.
- Ricarica semplice con cavo integrato.
Ergonomia e Comfort d’Uso
- Timone ergonomico con pulsanti a bassa corsa per un uso confortevole anche in turni lunghi.
- Pulsante “tartaruga” per manovre lente in spazi ridotti.
- Ottima visibilità frontale grazie alla struttura del montante.
Sicurezza
- Interruttore di emergenza a fungo facilmente raggiungibile.
- Arresto automatico in caso di rilascio del timone.
- Sistema anti-rollback su pendenze.
- Riduzione elettronica velocità in curva (se presente nella serie).
- Paracolpi integrati nel telaio per protezione da urti accidentali.
Manutenzione
- Accesso rapido ai componenti principali tramite sportello anteriore.
- Componentistica elettrica protetta da schizzi e polvere.
- Motore AC esente da manutenzione ordinaria.
Applicazioni Tipiche
- Supermercati e GDO
- Magazzini con corridoi stretti
- Aziende di produzione
- Carico/scarico su rampe e baie di carico
- Movimentazione pallet in spazi interni
Vantaggi Competitivi
- Rapporto qualità/prezzo superiore rispetto ai concorrenti di fascia alta.
- Ridotto costo di manutenzione grazie al motore AC e ai componenti strutturali rinforzati.
- Massima stabilità in altezza grazie al sistema a doppia catena.
- Design compatto, ideale per magazzini con passaggi ridotti.
Disponibile in diverse configurazioni di altezza (1516 / 1520 / 1525 / 1530 / 1533), il WS15H offre un sollevamento preciso grazie al rallentamento automatico oltre i 500 mm e alla velocità ridotta a 2 km/h quando le forche sono alzate, garantendo sicurezza in manovra. Il motore AC di trazione consente una risposta fluida, consumi ottimizzati e minore manutenzione, mentre la centralina elettronica intelligente gestisce ogni funzione in maniera efficiente.
Il sistema idraulico integra una valvola anti-esplosione, controlli progressivi di salita e discesa e tubazioni protette, assicurando la massima sicurezza anche con carichi pesanti. Le forche rinforzate e il design a doppia catena offrono una stabilità superiore in altezza, mentre il montante completamente protetto evita danni accidentali a persone e attrezzature.
Il WS15H è disponibile con batterie AGM o al Litio, pensate per coprire un turno operativo completo. La ricarica è semplice e immediata grazie al caricatore integrato. Dal punto di vista ergonomico, il timone con pulsanti a bassa corsa e la modalità “tartaruga” permettono manovre precise anche in spazi stretti, supportate da un’ottima visibilità frontale.
Sul piano della sicurezza, sono presenti un interruttore di emergenza, l’arresto automatico al rilascio del timone, il sistema anti-rollback in pendenza e, se previsto sul modello, la riduzione automatica della velocità in curva. La manutenzione è facilitata dall’accesso rapido ai componenti e dalla protezione contro polvere e schizzi.
Ideale per supermercati, GDO, magazzini stretti, aziende produttive e baie di carico, lo Stacker WS15H si distingue per il suo rapporto qualità/prezzo, i costi di manutenzione ridotti e il design compatto che ne facilita l’utilizzo in ogni contesto operativo.






Scheda Tecnica
| Specifica Tecnica | Unità | WS15H-2000 | WS15H-2500 | WS15H-3000 | WS15H-3300 | WS15H-3500 | WS15H-4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAZIONE/PESI | |||||||
| Tipo di trazione (1.3) | - | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria |
| Tipo operatore (1.4) | - | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi |
| Portata nominale (Q) (1.5) | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Distanza baricentro carico (c) (1.6) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Distanza centro asse trazione - forche (x) (1.8) | mm | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 |
| Passo (y) (1.9) | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Peso a vuoto (senza batteria) (2.1) | kg | - | - | - | - | - | - |
| Peso con batteria 71Ah (2.2) | kg | - | - | - | - | - | - |
| Peso con batteria 89Ah (2.3) | kg | - | - | - | - | - | - |
| Carico sugli assi con carico (ant./post.) (2.4) | kg | 626/1461 | 626/1461 | 626/1461 | 626/1461 | 626/1461 | 626/1461 |
| Carico sugli assi senza carico (ant./post.) (2.5) | kg | 440/147 | 440/147 | 440/147 | 440/147 | 440/147 | 440/147 |
| RUOTE/TELAIO | |||||||
| Materiale ruote (3.1) | - | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
| Ruota anteriore (Ø x larghezza) (3.2) | mm | Ø210x70 | Ø210x70 | Ø210x70 | Ø210x70 | Ø210x70 | Ø210x70 |
| Ruota posteriore (Ø x larghezza) (3.3) | mm | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 |
| Ruote aggiuntive (Ø x larghezza) (3.4) | mm | Ø115x55 | Ø115x55 | Ø115x55 | Ø115x55 | Ø115x55 | Ø115x55 |
| Numero ruote ant/post. (x=motrice) (3.5) | - | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 |
| Carreggiata anteriore (b10) (3.6) | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Carreggiata posteriore (b11) (3.7) | - | 390/525 | 390/525 | 390/525 | 390/525 | 390/525 | 390/525 |
| DIMENSIONI | |||||||
| Altezza albero abbassato (h1) (4.2) | mm | 1480 | 1730 | 1980 | 2130 | 2230 | 2550 |
| Altezza di sollevamento (h3) (4.4) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 |
| Altezza albero esteso (h4) (4.5) | mm | 2435 | 2935 | 3435 | 3735 | 3935 | 4370 |
| Altezza timone min./max. (h14) (4.9) | mm | 910/1270 | 910/1270 | 910/1270 | 910/1270 | 910/1270 | 910/1270 |
| Altezza abbassata (h13) (4.15) | mm | 85±2 | 85±2 | 85±2 | 85±2 | 85±2 | 85±2 |
| Lunghezza totale (l1) (4.19) | mm | 1730/1800 | 1730/1800 | 1730/1800 | 1730/1800 | 1730/1800 | 1730/1800 |
| Lunghezza fino alla faccia forche (l2) (4.20) | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Larghezza totale (b1) (4.21) | mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Dimensioni forche (s/e/l) (4.22) | mm | 70x160x1150 | 70x160x1150 | 70x160x1150 | 70x160x1150 | 70x160x1150 | 70x160x1150 |
| Larghezza su forche (b5) (4.25) | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| Luce libera al centro del passo (m2) (4.32) | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Corridoio pallet 1000x1200 trasversale (Ast) (4.34.1) | mm | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 |
| Corridoio pallet 800x1200 longitudinale (Ast) (4.34.2) | mm | 2194 | 2194 | 2194 | 2194 | 2194 | 2194 |
| Raggio di sterzata (Wa) (4.35) | mm | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| PRESTAZIONI | |||||||
| Velocità traslazione con/senza carico (5.1) | km/h | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
| Velocità sollevamento con/senza carico (5.2) | mm/s | 0-102/0-190 | 0-102/0-190 | 0-102/0-190 | 0-102/0-190 | 0-102/0-190 | 0-102/0-190 |
| Velocità discesa con/senza carico (5.3) | mm/s | 30-135/20-200 | 30-135/20-200 | 30-135/20-200 | 30-135/20-200 | 30-135/20-200 | 30-135/20-200 |
| Pendenza max superabile con/senza carico (5.8) | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Freno di servizio (5.10) | - | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico |
| MOTORE ELETTRICO/ENERGIA | |||||||
| Motore trazione (S2 60 min) (6.1) | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Motore sollevamento (S3 15%) (6.2) | kW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Batteria (tensione/capacità C5) (6.4) | V/Ah | -(71-89 Ah) | -(71-89 Ah) | -(71-89 Ah) | -(71-89 Ah) | -(71-89 Ah) | -(71-89 Ah) |
| Peso batteria (±5%) (6.5) | kg | - | - | - | - | - | - |
| Consumo energetico EN 16796 (6.6) | kWh | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Tipo controllo trazione (8.1) | - | Controllo velocità DC | Controllo velocità DC | Controllo velocità DC | Controllo velocità DC | Controllo velocità DC | Controllo velocità DC |
| Controller (8.4) | - | STAXX P1201 | STAXX P1201 | STAXX P1201 | STAXX P1201 | STAXX P1201 | STAXX P1201 |
| Livello sonoro EN 12053 | dB(A) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
Contattaci o vieni a trovarci
Puoi contattarci per informazioni, preventivi o assistenza sui nostri carrelli elevatori e transpallet.
Contattaci ai seguenti recapiti oppure compilando il form
- Strada Statale 265 KM 25 Cantone 9 San Marco Evangelista (CE)
- 338 99 51 638
- 347 86 57 119
- Info@ramington.it
