Staker
QES Ramington – Stacker a Timone Lungo
La serie QES Ramington è uno stacker economico a timone lungo, disponibile con capacità nominale di 1000 kg o 1500 kg e con altezze di sollevamento da 1600 mm fino a 3500 mm.
Progettato per migliorare prestazioni economiche, efficienza operativa e sicurezza, risponde alle esigenze dei clienti in contesti di movimentazione e stoccaggio.



Caratteristiche
Sicurezza e Controllo
Pulsante di emergenza
Facilmente accessibile e progettato per garantire un arresto immediato della macchina in caso di necessità.
Manico con blocco a codice (opzionale)
Sistema operatore con:
- Tecnologia CanBus
- Pulsante turtle speed per movimenti lenti
- Accesso tramite PIN digitale
- Indicatore livello batteria
- Diagnostica di bordo tramite codici errore
La serie QES Ramington è uno stacker economico a timone lungo, disponibile con capacità nominale di 1000 kg o 1500 kg e con altezze di sollevamento da 1600 mm fino a 3500 mm.
Progettato per migliorare prestazioni economiche, efficienza operativa e sicurezza, risponde alle esigenze dei clienti in contesti di movimentazione e stoccaggio.
Il design altamente maneggevole, pratico e conveniente consente alla serie QES Ramington di soddisfare pienamente le richieste operative, anche in spazi ridotti.
Grazie alla struttura compatta, il raggio di sterzata è più contenuto rispetto agli stacker tradizionali, rendendolo ideale per magazzini con corsie strette e aree di lavoro limitate.
Il timone lungo è progettato secondo criteri ergonomici:
richiede una forza operativa inferiore rispetto ai timoni corti, garantendo maggiore comfort e riducendo l’affaticamento dell’operatore.
Il timone lungo assicura una maggiore distanza di sicurezza tra operatore e macchina, aumentando la protezione durante le manovre e migliorando l’efficienza operativa.
L’altezza del timone è regolabile, così l’operatore può adattarla alle proprie abitudini e alle preferenze personali.
Il design a 4 ruote con timone laterale offre una visuale migliorata sul pallet, rendendo le operazioni di sollevamento e stoccaggio più rapide, precise ed efficienti.





Scheda Tecnica
| CARATTERISTICHE GENERALI | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | - | QES1516E | QES1520E | QES1525E | QES1530E | QES1533E | |||||||||||||||||||
| Azionamento (1.1) | - | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |||||||||||||||||||
| Tipo Operatore (1.2) | - | Pedonale | Pedonale | Pedonale | Pedonale | Pedonale | |||||||||||||||||||
| Portata (1.3) | t | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| Baricentro (1.4) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||
| Distanza asse-forche (1.5) | mm | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | |||||||||||||||||||
| Passo (1.6) | mm | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | |||||||||||||||||||
| PESI | |||||||||||||||||||||||||
| Peso di Servizio senza batteria (2.1) | kg | 380 | 410 | 420 | 450 | 475 | |||||||||||||||||||
| Peso Batteria (2.2) | kg | Piombo: 40 / Litio: 20 | Piombo: 40 / Litio: 20 | Piombo: 40 / Litio: 20 | Piombo: 40 / Litio: 20 | Piombo: 40 / Litio: 20 | |||||||||||||||||||
| Carico asse anteriore/posteriore (2.3/2.4) | kg | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| RUOTE E TELAIO | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale Ruote (3.1) | - | PU | PU | PU | PU | PU | |||||||||||||||||||
| Dimensione Ruote Anteriori (3.2) | mm | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 | |||||||||||||||||||
| Dimensione Ruote Posteriori (3.3) | mm | 210x70 | 210x70 | 210x70 | 210x70 | 210x70 | |||||||||||||||||||
| Ruote Stabilizzatrici (Dimensioni) | mm | 150x50 | 150x50 | 150x50 | 150x50 | 150x50 | |||||||||||||||||||
| Numero Ruote (3.5) (ant/post) | - | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||||||||||||||||||
| Carreggiata Anteriore (3.6) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||
| Carreggiata Posteriore (3.7) | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | |||||||||||||||||||||||||
| Ingombro Minimo Montante (4.1) (h1) | mm | 1980 | 1560 | 1810 | 2060 | 2210 | |||||||||||||||||||
| Alzata Libera (4.2) (h2) | mm | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Altezza Sollevamento (4.3) (h3) | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | |||||||||||||||||||
| Ingombro Massimo Montante (4.4) (h4) | mm | 1980 | 2460 | 2960 | 3460 | 3760 | |||||||||||||||||||
| Altezza Timone min/max (4.5) (h14) | mm | 880/1320 | 880/1320 | 880/1320 | 880/1320 | 880/1320 | |||||||||||||||||||
| Altezza Forche Abbassate (4.6) (h13) | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
| Lunghezza Totale (4.7) (l1) | mm | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | |||||||||||||||||||
| Lunghezza al Fronte Forche (4.8) (l2) | mm | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | |||||||||||||||||||
| Larghezza Totale (4.9) (b1) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
| Larghezza Esterna Razze (4.10) (b5) | mm | 500/620 | 500/620 | 500/620 | 500/620 | 500/620 | |||||||||||||||||||
| Larghezza Interna Razze (4.11) (b4) | mm | 300/420 | 300/420 | 300/420 | 300/420 | 300/420 | |||||||||||||||||||
| Lunghezza Razze (4.12) | mm | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | |||||||||||||||||||
| Dimensioni Forche (4.13) (s/e/l) | mm | 55/160/1125 | 55/160/1125 | 55/160/1125 | 55/160/1125 | 55/160/1125 | |||||||||||||||||||
| Larghezza Esterna Forche (4.14) | mm | 560/680/330-680 | 560/680/330-680 | 560/680/330-680 | 560/680/330-680 | 560/680/330-680 | |||||||||||||||||||
| Distanza tra le Forche (4.15) | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||||||||||||||
| Luce Libera da Terra (4.16) | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
| Corridoio Stivaggio 1000x1200 trasv. (4.17) | mm | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | |||||||||||||||||||
| Corridoio Stivaggio 800x1200 long. (4.18) | mm | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | |||||||||||||||||||
| Raggio di Volta (4.19) (Wa) | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |||||||||||||||||||
| PRESTAZIONI | |||||||||||||||||||||||||
| Velocità Traslazione con/senza carico (5.1) | km/h | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | |||||||||||||||||||
| Velocità Sollevamento con/senza carico (5.2) | m/s | 0.081/0.130 | 0.081/0.130 | 0.081/0.130 | 0.081/0.130 | 0.081/0.130 | |||||||||||||||||||
| Velocità Discesa con/senza carico (5.3) | m/s | 0.130/0.080 | 0.130/0.080 | 0.130/0.080 | 0.130/0.080 | 0.130/0.080 | |||||||||||||||||||
| Pendenza Max con/senza carico (5.4) | % | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | |||||||||||||||||||
| Freno di Servizio (5.5) | - | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | |||||||||||||||||||
| MOTORE ELETTRICO | |||||||||||||||||||||||||
| Potenza Motore Trazione (6.1) | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||
| Potenza Motore Sollevamento (6.2) | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||
| Tensione/Capacità Batteria (6.3) | V/Ah | Piombo 2x12V/75Ah (Litio 24V/50Ah opz) | Piombo 2x12V/75Ah (Litio 24V/50Ah opz) | Piombo 2x12V/75Ah (Litio 24V/50Ah opz) | Piombo 2x12V/75Ah (Litio 24V/50Ah opz) | Piombo 2x12V/75Ah (Litio 24V/50Ah opz) | |||||||||||||||||||
| Dimensioni Batteria (6.4) L x W x H | mm | Vedi riga sopra | Vedi riga sopra | Vedi riga sopra | Vedi riga sopra | Vedi riga sopra | |||||||||||||||||||
| Tipo di Controllo (6.5) | - | DC-Speed control | DC-Speed control | DC-Speed control | DC-Speed control | DC-Speed control | |||||||||||||||||||
| Livello Sonoro (6.6) | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Contattaci o vieni a trovarci
Puoi contattarci per informazioni, preventivi o assistenza sui nostri carrelli elevatori e transpallet.
Contattaci ai seguenti recapiti oppure compilando il form
- Strada Statale 265 KM 25 Cantone 9 San Marco Evangelista (CE)
- 338 99 51 638
- 347 86 57 119
- Info@ramington.it
